Ceny komodit
Poslední aktualizace: 15. dubna 2026
Kurz: 1 USD = 20,66 CZK (2026-04-15)
Energie
(15)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENTOIL-SPOT | $93.45 | 1 931 Kč | ▲ +0.54% | ▼ -1.74% | ▼ -4.89% | ▲ +45.13% | barel |
WTIOIL-FUT | $92.27 | 1 906 Kč | ▲ +0.27% | ▼ -4.62% | ▼ -3.87% | ▲ +51.34% | barel |
URAL-OIL | $117.46 | 2 427 Kč | ▼ -2.78% | ▼ -5.92% | ▲ +25.52% | ▲ +79.36% | barel |
NG-SPOT | $2.74 | 56,61 Kč | ▲ +0.74% | ▼ -2.84% | ▼ -9.27% | ▼ -19.41% | MMBtu |
UK-GAS | $103.38 | 2 136 Kč | ▼ -4.16% | ▼ -9.48% | ▼ -20.13% | ▲ +23.45% | Thm |
COAL | $134.95 | 2 788 Kč | ▼ -0.37% | ▼ -2.56% | ▼ -0.04% | ▲ +41.31% | T |
UXA | $85.45 | 1 765 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.41% | ▼ -0.81% | ▲ +32.69% | Lb |
RB-SPOT | $3.03 | 62,60 Kč | ▲ +1.00% | ▲ +1.34% | ▲ +1.00% | ▲ +49.26% | Gal |
HO-SPOT | $3.75 | 77,47 Kč | ▲ +5.04% | ▼ -1.32% | ▲ +0.81% | ▲ +81.16% | Gal |
PROP | $0.7900 | 16,32 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +1.28% | ▲ +2.60% | ▼ -2.47% | Gal |
METH | $3,055 | 63 113 Kč | ▲ +1.06% | ▼ -3.72% | ▲ +7.42% | ▲ +22.20% | T |
NAPHTHA | $904.26 | 18 681 Kč | ▼ -3.00% | ▼ -10.51% | ▲ +10.47% | ▲ +67.15% | T |
ETHANOL | $1.93 | 39,87 Kč | ▼ -0.52% | ▼ -3.02% | ▲ +1.58% | ▲ +6.63% | Gal |
LGO | $1,151 | 23 768 Kč | ▲ +4.21% | ▼ -1.88% | ▲ +4.76% | ▲ +89.10% | T |
TTF-GAS | $41.23 | 852 Kč | ▼ -3.98% | ▼ -8.80% | ▼ -18.98% | ▲ +20.27% | MWh |
Drahé kovy
(5)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU | $4,802 | 99 199 Kč | ▼ -0.80% | ▲ +1.65% | ▼ -4.49% | ▲ +47.67% | T.oz |
XAG | $79.33 | 1 639 Kč | ▼ -0.34% | ▲ +7.00% | ▼ -2.51% | ▲ +145.00% | T.oz |
PL | $2,118 | 43 753 Kč | ▲ +0.29% | ▲ +3.89% | ▼ -0.06% | ▲ +121.28% | T.oz |
PA | $1,576 | 32 559 Kč | ▼ -0.99% | ▲ +0.72% | ▼ -2.06% | ▲ +62.22% | T.oz |
XRH | $9,950 | 205 557 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -2.45% | ▼ -13.10% | ▲ +83.41% | T.oz |
Průmyslové kovy
(22)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-SPOT | $6.13 | 127 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +5.87% | ▲ +4.61% | ▲ +31.83% | Lb |
AL-SPOT | $3,619 | 74 759 Kč | — | — | — | — | T |
ZINC | $3,397 | 70 171 Kč | ▲ +1.59% | ▲ +3.14% | ▲ +3.86% | ▲ +30.82% | T |
NICKEL-FUT | $18,115 | 374 233 Kč | ▼ -0.52% | ▲ +4.98% | ▲ +4.14% | ▲ +16.72% | T |
TIN | $50,331 | 1 039 788 Kč | ▲ +4.29% | ▲ +9.52% | ▲ +6.95% | ▲ +60.91% | T |
LEAD-SPOT | $1,969 | 40 671 Kč | ▲ +1.17% | ▲ +0.66% | ▲ +3.53% | ▲ +4.02% | T |
TIOC | $106.38 | 2 198 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -1.34% | ▲ +0.99% | ▲ +6.18% | T |
COB | $56,290 | 1 162 895 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +67.03% | T |
HRC-STEEL | $1,096 | 22 645 Kč | ▲ +0.75% | ▲ +1.78% | ▲ +3.70% | ▲ +16.73% | T |
GA | $2,125 | 43 900 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +7.59% | ▲ +19.72% | Kg |
INDIUM | $4,250 | 87 801 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -10.53% | ▲ +57.41% | Kg |
TEL | $780.00 | 16 114 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +0.65% | ▲ +5.41% | T |
STEEL | $3,094 | 63 919 Kč | ▲ +0.39% | ▲ +0.06% | ▼ -1.59% | ▲ +1.05% | T |
TITAN | $48.00 | 992 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +2.13% | ▲ +3.23% | ▼ -1.03% | Kg |
MG | $18,200 | 375 994 Kč | ▼ -0.55% | ▼ -1.62% | ▲ +3.12% | ▲ +5.81% | T |
LC | $166,000 | 3 429 394 Kč | ▲ +2.79% | ▲ +4.73% | ▲ +6.07% | ▲ +132.01% | T |
BIT | $4,044 | 83 545 Kč | ▲ +0.52% | ▼ -1.08% | ▼ -9.12% | ▲ +22.51% | T |
POL | $8,054 | 166 388 Kč | ▼ -3.41% | ▼ -12.75% | ▼ -4.88% | ▲ +9.85% | T |
PVC | $5,099 | 105 340 Kč | ▲ +3.45% | ▼ -4.75% | ▼ -11.31% | ▲ +3.51% | T |
PYL | $8,925 | 184 382 Kč | ▼ -0.48% | ▼ -8.86% | ▲ +3.56% | ▲ +23.70% | T |
SODASH | $1,206 | 24 915 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% | ▼ -13.86% | T |
NDYM | $1,045,000 | 21 588 655 Kč | ▲ +5.03% | ▲ +3.98% | ▼ -1.42% | ▲ +89.66% | T |
Obiloviny
(6)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW-SPOT | $597.90 | 12 352 Kč | ▼ -0.52% | ▲ +1.63% | ▼ -0.43% | ▲ +8.10% | Bu |
CORN | $4.58 | 94,57 Kč | ▲ +1.51% | ▲ +0.59% | ▼ -0.13% | ▼ -6.05% | Bu |
SOYBEAN-FUT | $11.70 | 242 Kč | ▲ +1.20% | ▲ +0.67% | ▲ +0.60% | ▲ +12.16% | Bu |
RR-FUT | $10.98 | 227 Kč | ▲ +1.67% | ▼ -0.54% | ▼ -3.51% | ▼ -19.62% | Cwt |
OAT-SPOT | $344.90 | 7 125 Kč | ▼ -0.57% | ▲ +2.17% | ▼ -3.40% | ▲ +2.07% | Bu |
ZM | $332.15 | 6 862 Kč | ▲ +1.34% | ▲ +5.87% | ▲ +6.28% | ▲ +10.97% | Bu |
Soft komodity
(19)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | $2.97 | 61,36 Kč | ▼ -1.00% | ▲ +2.41% | ▲ +2.41% | ▼ -18.85% | Lb |
LS11 | $13.56 | 280 Kč | ▼ -2.66% | ▼ -4.91% | ▼ -4.37% | ▼ -22.78% | Lb |
CC | $3,543 | 73 185 Kč | ▼ -2.40% | ▲ +11.58% | ▲ +3.64% | ▼ -55.62% | T |
CT | $0.7700 | 15,91 Kč | ▲ +1.32% | ▲ +5.48% | ▲ +11.59% | ▲ +16.67% | Lb |
RUBBER | $2.03 | 41,86 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -1.17% | ▲ +3.90% | ▲ +21.97% | Kg |
LB-FUT | $581.02 | 12 003 Kč | ▲ +0.35% | ▼ -1.27% | ▼ -3.65% | ▼ -1.99% | Mbf |
OJ | $188.52 | 3 895 Kč | ▼ -2.10% | ▼ -7.57% | ▼ -5.65% | ▼ -38.48% | Lb |
ZL | $0.6690 | 13,82 Kč | ▲ +1.03% | ▼ -0.68% | ▲ +4.83% | ▲ +40.25% | Lb |
SUNF | $1,586 | 32 769 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.63% | ▼ -3.53% | ▲ +20.31% | T |
RSO | $493.32 | 10 191 Kč | ▲ +0.17% | ▼ -0.59% | ▼ -1.04% | ▼ -9.35% | T |
K-PULP | $4,936 | 101 973 Kč | ▼ -1.20% | ▼ -1.79% | ▼ -6.48% | ▼ -8.35% | T |
UREA | $719.00 | 14 854 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +1.55% | ▲ +19.63% | ▲ +83.89% | T |
DIAPH | $740.00 | 15 288 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +2.78% | ▲ +14.29% | ▲ +26.28% | T |
LS | $413.00 | 8 532 Kč | ▼ -1.88% | ▼ -3.17% | ▼ -0.43% | ▼ -15.77% | T |
PO | $4,472 | 92 387 Kč | ▲ +0.13% | ▼ -2.49% | ▼ -2.19% | ▲ +10.07% | T |
CANOLA | $719.08 | 14 855 Kč | ▲ +2.17% | ▲ +1.95% | ▲ +0.96% | ▲ +7.46% | T |
TEA | $175.84 | 3 633 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +17.53% | ▲ +2.42% | Kg |
WOOL | $1,786 | 36 897 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +0.17% | ▲ +41.52% | 100 Kg |
POTATO | $2.30 | 47,52 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -25.81% | ▼ -86.86% | 100 Kg |
Livestock & Mléčné
(10)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1 | $2.52 | 52,16 Kč | ▼ -0.03% | ▲ +1.40% | ▲ +8.24% | ▲ +23.37% | Lb |
FC1 | $373.08 | 7 707 Kč | ▼ -0.74% | ▲ +0.65% | ▲ +4.96% | ▲ +28.92% | Lb |
LHOGS | $90.73 | 1 874 Kč | ▲ +0.25% | ▲ +0.59% | ▼ -2.96% | ▲ +3.04% | T |
POUL | $7.36 | 152 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.82% | ▲ +4.55% | ▼ -15.60% | Kg |
SALMON | $75.37 | 1 557 Kč | ▲ +18.28% | ▲ +1.98% | ▲ +6.27% | ▼ -1.17% | Kg |
EGGS-US | $0.2100 | 4,34 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -8.70% | ▼ -84.56% | ▼ -93.27% | Doz |
MILK | $16.98 | 351 Kč | ▲ +0.06% | ▼ -0.64% | ▲ +5.01% | ▼ -1.79% | Cwt |
CHE | $1.67 | 34,50 Kč | ▲ +1.83% | ▲ +1.83% | ▲ +1.83% | ▼ -8.74% | Lb |
BUTTER | $4,241 | 87 615 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.91% | ▼ -14.32% | ▼ -41.90% | T |
EGGS-CH | $3,270 | 67 555 Kč | ▲ +0.40% | ▲ +2.12% | ▼ -4.36% | ▲ +0.00% | T |