Trade The Pool vs FTMO
Trade The Pool
Izrael
76%
FTMO
Česko
92%
Vitaz porovnania: FTMO
Zakladne informacie
Lepsi: FTMO| Parameter | ||
|---|---|---|
Krajina | Izrael | Česko |
Rok zalozenia | 2022 | 2015 |
Trustpilot | — | — |
Trustpilot recenzii | — | — |
Challenge typy | 1-step | 2-step, 1-step |
Celkove skore | 76% | 92% |
Challenge pravidla
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit target Phase 1 | $2 000–$19 000 | 10% |
Profit target Phase 2 | — | 5% |
Max. denny drawdown | $500–$3 500 | 5% |
Max. celkovy drawdown | $1 200–$10 000 | 10% |
Typ drawdownu | Trailing | Balance-based |
Min. obchodnych dni | 3 dni | 4 dni |
Max. obchodnych dni | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 1 | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 2 | — | Neomezeno |
Ceny challenges
| Parameter | ||
|---|---|---|
$10k ucet | — | $155 |
$25k ucet | $97 | $250 |
$50k ucet | $177 | $345 |
$100k ucet | $347 | $540 |
$200k ucet | $577 | $1080 |
Vyplaty a profit split
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit split | Až 80% | Až 90% |
Frekvencia vyplat | Měsíčně | Bi-weekly |
Prva vyplata | 30 dní | 14 dní |
Metody vyplat | Bankovní převod, PayPal | Bank, Skrill, krypto |
Vratny poplatok | ANO | ANO |
Free retry | NIE | ANO |
Pravidla obchodovania
| Parameter | ||
|---|---|---|
News trading | ANO | ANO |
Weekend holding | ANO | ANO |
Expert Advisors (EA) | ANO | ANO |
Copy trading | NIE | NIE |
Obchodovanie krypto | NIE | ANO |
Scaling plan | ANO | ANO |
Scaling details Podmienky pre zvysenie uctu | Navýšení po konzistentních ziscích | Navýšení po 4 měsících zisku, až $400k |
Instrumenty a platformy
| Parameter | ||
|---|---|---|
Platformy | DAS Trader, TradeZero | MT4, MT5, cTrader, DXtrade |
Pouzivany broker | Vlastní | Vlastní likvidita |
Forex pary | — | 50+ párů |
Indexy | NIE | ANO |
Komodity | NIE | ANO |
Akcie (CFD) | ANO | ANO |
Krypto (CFD) | NIE | ANO |
Paka forex | — | 1:100 |
Paka indexy | — | 1:50 |
Paka komodity | — | 1:50 |
Upozornenie: Prop trading je spojeny s rizikom straty. Informacie na tejto stranke maju iba informacny charakter a nepredstavuju investicne poradenstvo.