Earn2Trade vs the5ers
Earn2Trade
USA
75%
the5ers
Izrael
84%
Vitaz porovnania: the5ers
Zakladne informacie
Lepsi: the5ers| Parameter | ||
|---|---|---|
Krajina | USA | Izrael |
Rok zalozenia | 2016 | 2016 |
Trustpilot | — | — |
Trustpilot recenzii | — | — |
Challenge typy | 1-step (Gauntlet Mini, The Gauntlet) | 1-step, 2-step, 3-step |
Celkove skore | 75% | 84% |
Challenge pravidla
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit target Phase 1 | $1 750–$12 000 | 10% |
Profit target Phase 2 | — | 5% |
Max. denny drawdown | — | 3% |
Max. celkovy drawdown | $1 500–$4 500 | 6% |
Typ drawdownu | Trailing (EOD) | Equity-based |
Min. obchodnych dni | 15 dni | 3 dni |
Max. obchodnych dni | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 1 | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 2 | — | Neomezeno |
Ceny challenges
| Parameter | ||
|---|---|---|
$10k ucet | — | $260 |
$25k ucet | $150 | $215 |
$50k ucet | $170 | $315 |
$100k ucet | $350 | $530 |
$200k ucet | $550 | — |
Vyplaty a profit split
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit split | 80% | Až 100% |
Frekvencia vyplat | Měsíčně | Měsíčně |
Prva vyplata | 30 dní | 14 dní |
Metody vyplat | ACH, PayPal, Payoneer | Bank, PayPal, krypto |
Vratny poplatok | NIE | NIE |
Free retry | NIE | NIE |
Pravidla obchodovania
| Parameter | ||
|---|---|---|
News trading | ANO | ANO |
Weekend holding | NIE | ANO |
Expert Advisors (EA) | NIE | ANO |
Copy trading | NIE | NIE |
Obchodovanie krypto | NIE | ANO |
Scaling plan | ANO | ANO |
Scaling details Podmienky pre zvysenie uctu | Navýšení po konzistentních ziscích | Navýšení až na $4M |
Instrumenty a platformy
| Parameter | ||
|---|---|---|
Platformy | NinjaTrader, Finamark | MT5 |
Pouzivany broker | Helios / Appius | Vlastní |
Forex pary | — | 40+ párů |
Indexy | ANO | ANO |
Komodity | ANO | ANO |
Akcie (CFD) | NIE | ANO |
Krypto (CFD) | NIE | ANO |
Paka forex | — | 1:30 |
Paka indexy | Futures kontrakty | 1:50 |
Paka komodity | Futures kontrakty | 1:50 |
Upozornenie: Prop trading je spojeny s rizikom straty. Informacie na tejto stranke maju iba informacny charakter a nepredstavuju investicne poradenstvo.